学院名称 | 科类 | 学制 | 学费 (元/年) |
专业名称 |
岭南学院 | 文理 | 四 | 4560 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险、物流管理6个专业) |
国际商学院 | 文理 | 四 | 4560 | 经济学(金融学、国际经济与贸易、财政学) |
文理 | 四 | 4560 | 工商管理(会计学、市场营销、物流管理) | |
中国语言文学系 | 文史 | 四 | 4560 | 汉语言文学 |
历史学系 | 文理 | 四 | 4560 | 历史学 |
哲学系 | 文理 | 四 | 4560 | 哲学 |
理工 | 四 | 4560 | 逻辑学 | |
社会学与人类学学院 | 文史 | 四 | 4560 | 社会学(含社会学,社会工作2个专业) |
文史 | 四 | 4560 | 人类学(含人类学、考古学2个专业) | |
外国语学院 | 文史 | 四 | 5160 | 英语 |
文史 | 四 | 5160 | 德语 | |
文史 | 四 | 5160 | 法语 | |
文史 | 四 | 5160 | 日语 | |
翻译学院 | 文理 | 四 | 5160 | 外国语言文学类(含英语、对外汉语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语6个专业) |
教育学院 | 理工 | 四 | 5160 | 心理学 |
文理 | 四 | 4560 | 公共事业管理(体育事业管理) | |
物理科学与工程技术学院 | 理工 | 四 | 5160 | 微电子学 |
理工 | 四 | 30000 | 微电子学(与香港理工大学合作办学) | |
理工 | 四 | 5160 | 物理学 | |
理工 | 四 | 5160 | 光信息科学与技术 | |
理工 | 四 | 5160 | 材料物理 | |
中法核工程与技术学院 | 理工 | 四 | 5160 | 核工程与核技术(中法合作办学) |
工学院 | 理工 | 四 | 5160 | 理论与应用力学 |
理工 | 四 | 30000 | 土木工程(与香港大学合作办学) | |
理工 | 四 | 5160 | 交通工程 | |
理工 | 四 | 5160 | 生物医学工程 | |
理工 | 四 | 5160 | 热能与动力工程 | |
化学与化学工程学院 | 理工 | 四 | 5160 | 化学类(含化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程、材料化学、应用化学5个专业) |
理工 | 四 | 30000 | 化学(与香港理工大学合作办学) | |
地理科学与规划学院 | 理工 | 四 | 5160 | 地理科学类(含资源环境与城乡规划管理、地理科学、地理信息系统3个专业) |
理工 | 四 | 5160 | 水文与水资源工程 | |
理工 | 五 | 5160 | 城市规划 | |
旅游学院 | 文理 | 四 | 4560 | 旅游管理(含旅游管理、国际旅游、会展经济与管理3个专业) |
文理 | 四 | 30000 | 会展经济与管理(与澳大利亚昆士兰大学合作办学) | |
生命科学学院 | 理工 | 四 | 5160 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学3个专业) |
海洋学院 | 理工 | 四 | 5160 | 海洋科学 |
药学院 | 理工 | 四 | 5160 | 药学 |
环境科学与工程学院 | 理工 | 四 | 5160 | 环境科学类(含环境科学、环境工程2个专业) |
理工 | 四 | 5160 | 大气科学类(含大气科学、应用气象学2个专业) | |
地球科学系 | 理工 | 四 | 5160 | 地球信息科学与技术(含地质学、地球信息科学与技术2个专业) |
传播与设计学院 | 文理 | 四 | 4560 | 新闻传播学类(含新闻学、艺术设计学、数字媒体艺术▲、公共关系学4个专业) |
法学院 | 文理 | 四 | 4560 | 法学 |
政治与公共事务管理学院 | 文史 | 四 | 4560 | 公共管理类(含行政管理学、政治学与行政学2个专业) |
亚太研究院 | 文史 | 四 | 4560 | 国际政治 |
管理学院 | 文理 | 四 | 4560 | 工商管理类(含工商管理、人力资源管理、电子商务▲、财务管理▲、会计学、市场营销、旅游管理7个专业) |
文理 | 四 | 30000 | 旅游管理(与美国俄克拉荷马州立大学合作办学) | |
数学与计算科学学院 | 理工 | 四 | 5160 | 数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学3个专业) |
信息科学与技术学院 | 理工 | 四 | 5160 | 电子信息科学与技术(含电子信息科学与技术、通信工程2个专业) |
理工 | 四 | 5160 | 计算机科学与技术(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全3个专业) | |
理工 | 四 | 5160 | 自动化 | |
理工 | 四 | 30000 | 电子信息科学与技术(与香港中文大学合作办学) | |
理工 | 四 | 30000 | 计算机科学与技术(与香港科技大学合作办学) | |
资讯管理学院 | 理工 | 四 | 5160 | 信息管理与信息系统 |
文理 | 四 | 4560 | 图书档案学类(含图书馆学、档案学2个专业) | |
软件学院 | 理工 | 四 | 8000 | 软件工程 |
中山医学院 | 理工 | 五 | 5760 | 临床医学(含临床医学、眼科视光学、麻醉学、医学影像学4个专业) |
理工 | 五 | 5760 | 医学检验 | |
理工 | 四 | 5760 | 康复治疗学 | |
理工 | 五 | 5760 | 法医学 | |
口腔医学院 | 理工 | 五 | 5760 | 口腔医学 |
公共卫生学院 | 理工 | 五 | 5760 | 预防医学 |
护理学院 | 理工 | 四 | 5760 | 护理学 |
1、▲只招理工类 2、按照教育部的文件规定,外国语学校的保送生只能报读外语类专业,即外国语学院和翻译学院的专业。 |