| 省份 | 专业 | 合格证最低控制分数线 |
| 山东 | 美术学(书法,师范) | 330 |
| 美术学(师范)、艺术设计 | 158 | |
| 山西 | 美术学(书法,师范) | 340 |
| 美术学(师范)、艺术设计 | 170 | |
| 安徽 | 美术学(师范)、艺术设计 | 168 |
| 广西 | 美术学(书法,师范) | 330 |
| 美术学(师范)、艺术设计 | 168 | |
| 湖南 | 美术学(书法,师范) | 320 |
| 音乐学(器乐)、音乐表演(器乐) | 84.5 | |
| 音乐学(声乐)、音乐表演(声乐) | 85 | |
| 舞蹈学(师范) | 82 | |
| 河南 | 美术学(师范)、艺术设计 | 162 |
| 美术学(书法,师范) | 321 | |
| 音乐学(器乐)、音乐表演(器乐) | 80 | |
| 音乐学(声乐)、音乐表演(声乐) | 80 | |
| 舞蹈学(师范) | 71 | |
| 江西 | 美术学(师范)艺术设计 | 171 |
| 音乐学(器乐)、音乐表演(器乐) | 82 | |
| 音乐学(声乐)、音乐表演(声乐) | 84.67 | |
| 舞蹈学(师范) | 82.5 | |
| 广东 | 音乐表演(声乐) | 84 |
| 音乐表演(器乐) | 84.5 | |
| 舞蹈学(师范) | 81 |
1124768988(合作加盟)
353157718(技术支持) Email:1124768988@qq.com